BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST 2024NGOÀI RA, THÁNG NÀY VINFAST ĐANG ƯU ĐÃI TỪ 18 TRIỆU ĐỒNG TỚI GẦN 600 TRIỆU ĐỒNG | ||||
Loại Xe | Mô tả | Dung tích Xylanh (cc) | Giá Niêm Yết(VNĐ) * Chưa Bao Gồm Pin | Giá Niêm Yết(VNĐ) * Đã Bao Gồm Pin |
VINFAST VF3 | ||||
VINFAST VFE34 | Động cơ điện | 43 HP | 240.000.000 | 322.000.000 |
VINFAST VF5 | ||||
VINFAST VF5 PLUS | Động cơ điện | 134 HP | 468.000.000 | 548.000.000 |
VINFAST VF6 | ||||
VINFAST VF6 S | Động cơ điện | 174 HP | 675.000.000 | 765.000.000 |
VINFAST VF6 PLUS | Động cơ điện | 201 HP | 765.000.000 | 855.000.000 |
VINFAST VF7 | ||||
VINFAST VF7 S | Động cơ điện | 174 HP | 850.000.000 | 999.000.000 |
VINFAST VF7 PLUS | Động cơ điện | 349 HP | 999.000.000 | 1.199.000.000 |
VINFAST VF8 | ||||
VINFAST VF8 S | Động cơ điện | 349 HP | 1.079.000.000 | 1.289.000.000 |
VINFAST VF8 LUX | Động cơ điện | 402 HP | 1.170.000.000 | 1.380.000.000 |
VINFAST VF9 | ||||
Loại Xe | Mô tả | Dung tích Xylanh (cc) | Giá Niêm Yết(VNĐ) * Chưa Bao Gồm Pin | Giá Niêm Yết(VNĐ) * Đã Bao Gồm Pin |
VINFAST VF9 Eco | Động cơ điện | 402 HP | 1.589.000.000 | 2.114.000.000 |
VINFAST VF9 Plus | Động cơ điện | 402 HP | 1.786.000.000 | 2.314.000.000 |
Tùy trọn trần kính toàn cảnh | 29.000.000 | 29.000.000 |
Bảng Giá Xe thay đổi tuỳ theo thời điểm. Click vào sản phẩm để xem chi tiết ngay. Liên hệ trực tiếp để có giá bán và hỗ trợ tốt nhất.